EWIGE BESTENLISTE |
60m | Männer | ||||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
7,04 | Grun, Marcus | 1993 | TSV 1861 Zirndorf | 13.01.2019 | Fürth |
7,10 | Grun, Marcus | 1993 | TSV 1861 Zirndorf | 01.02.2020 | München |
7,16 | Grun, Marcus | 1993 | TSV 1861 Zirndorf | 01.12.2018 | Fürth |
7,20 | Grun, Marcus | 1993 | TSV 1861 Zirndorf | 30.01.2016 | Sindelfingen |
7,20 | Grun, Marcus | 1993 | TSV 1861 Zirndorf | 15.01.2017 | Fürth |
8,03 | Rießner, Eugen | 1962 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.2005 | |
9,26 | Seeberger, Reinhold | 1938 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.2005 | |
9,47 | Kohnen, Werner | 1936 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.2005 |
80m | Männer | ||||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
10,50 | Rießner, Eugen | 1962 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.2005 |
100m | Männer | ||||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
10,6* (0,0) | Wigner, Werner | 1926 | TSV 1861 Zirndorf | 10.08.1947 | Köln |
10,6* (0,0) | Kellner, Peter | 1964 | TSV 1861 Zirndorf | 18.07.1984 | Ansbach |
10,89 (+0,2) | Grun, Marcus | 1993 | TSV 1861 Zirndorf | 13.07.2019 | Augsburg |
10,7* (0,0) | Schmidt, Ulli | 1962 | TSV 1861 Zirndorf | 20.06.1984 | Zirndorf |
10,96 (+1,7) | Grun, Marcus | 1993 | TSV 1861 Zirndorf | 05.07.2020 | Aschaffenburg |
11,01 (+0,5) | Grun, Marcus | 1993 | TSV 1861 Zirndorf | 07.07.2018 | Erding |
11,03 (+0,8) | Grun, Marcus | 1993 | TSV 1861 Zirndorf | 16.07.2016 | Erding |
10,8* (0,0) | Ede, Armin | 1963 | TSV 1861 Zirndorf | 01.06.1984 | Zirndorf |
11,12 (-0,7) | Grun, Marcus | 1993 | TSV 1861 Zirndorf | 17.06.2017 | Ingolstadt |
10,9* (0,0) | Wigner, Eberhard | 1952 | TSV 1861 Zirndorf | 13.06.1971 | Zirndorf |
10,9* (0,0) | Höfler, Walter | 1952 | TSV 1861 Zirndorf | 04.06.1977 | Fürth |
10,9* (0,0) | Robertson, Tony | 1959 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1983 |
150m | Männer | ||||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
17,28 | Grun, Marcus | 1993 | TSV 1861 Zirndorf | 02.12.2017 | Fürth |
200m | Männer | ||||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
21,92 (0,0) | Ede, Armin | 1963 | TSV 1861 Zirndorf | 27.06.1982 | Aichach |
22,19 (0,0) | Grun, Marcus | 1993 | TSV 1861 Zirndorf | 02.06.2019 | Herzogenaurach |
22,0* (0,0) | Wigner, Werner | 1926 | TSV 1861 Zirndorf | 27.07.1948 | München |
22,30 (0,0) | Grun, Marcus | 1993 | TSV 1861 Zirndorf | 08.07.2018 | Erding |
22,1* (0,0) | Schmidt, Ulli | 1962 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1985 | |
22,42 (-0,5) | Grun, Marcus | 1993 | TSV 1861 Zirndorf | 25.07.2020 | Regensburg |
22,2* (0,0) | Baumgärtel, Thomas | 1961 | TSV 1861 Zirndorf | 19.05.1985 | Neumarkt |
22,2* (0,0) | Simon, Armen | 1962 | TSV 1861 Zirndorf | 09.07.1987 | Nürnberg |
22,48 (+0,8) | Grun, Marcus | 1993 | TSV 1861 Zirndorf | 29.06.2016 | Erlangen |
22,3* (0,0) | Höfler, Walter | 1952 | TSV 1861 Zirndorf | 10.07.1980 | Nürnberg |
22,3* (0,0) | Kellner, Peter | 1964 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1984 |
400m | Männer | ||||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
49,30 | Simon, Armen | 1962 | TSV 1861 Zirndorf | 27.08.1988 | Schweinfurt |
49,6* | Höfler, Walter | 1952 | TSV 1861 Zirndorf | 19.06.1977 | Fürth |
50,0* | Sperber, Günther | 1952 | TSV 1861 Zirndorf | 27.06.1971 | München |
50,2* | Ruleau, John | 1956 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1981 | |
50,2* | Egenhöfer, Thomas | 1993 | TSV 1861 Zirndorf | 04.05.1985 | Nürnberg |
51,3* | Mörl, Stefan | 1962 | TSV 1861 Zirndorf | 01.07.1989 | Ansbach |
57,37 | Ulrich, Wolfgang | 1977 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.2002 | |
59,47 | Beyer-Maidhof, Wolfgang | 1945 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.2003 | |
59,5* | Wenkryn, Walter | 1949 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1990 | |
1:00,98 | Heider, Johannes | 1979 | TSV 1861 Zirndorf | 18.05.2019 | Oberasbach |
800m | Männer | ||||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1:51,8* | Ruleau, John | 1956 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1981 | |
1:53,5* | Payne, Allen | 1955 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1980 | |
1:56,0* | Heindel, Harald | 1961 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1982 | |
1:56,2* | Ullmann, Detlef | 1958 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1984 | |
1:56,5* | Draheim, Harald | 1961 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1987 | |
1:57,5* | Sperber, Günther | 1952 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1979 | |
1:57,8* | Beck, Gerhard | 1959 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1979 | |
1:57,8* | Egenhöfer, Stefan | 1965 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1983 | |
1:58,0* | Böhnlein, Norbert | 1954 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1977 | |
2:00,2* | Rupprecht, Rudolf | 1939 | TSV 1861 Zirndorf | 14.06.1964 | Fürth |
1000m | Männer | ||||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
2:30,3* | Ruleau, John | 1956 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1980 | |
2:31,8* | Heindel, Harald | 1961 | TSV 1861 Zirndorf | 10.09.1985 | Aichach |
2:32,5* | Rupprecht, Rudolf | 1939 | TSV 1861 Zirndorf | 17.07.1963 | Regensburg |
2:37,1* | Kaluza, Ulrich | 1945 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1969 | |
2:38,7* | Weinländer, Horst | 1957 | TSV 1861 Zirndorf | 14.08.1982 | Crailsheim |
2:42,4* | Böhnlein, Norbert | 1954 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1978 |
1500m | Männer | ||||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
3:53,4* | Ruleau, John | 1956 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1980 | |
3:56,9* | Heindel, Harald | 1961 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1983 | |
4:06,8* | Bauer, Felix | 1950 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1968 | |
4:07,2* | Beck, Gerhard | 1959 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1979 | |
4:07,7* | Weinländer, Horst | 1957 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1982 | |
4:07,9* | Böhnlein, Norbert | 1954 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1977 | |
4:09,7* | Frei, Adam | 1953 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1974 | |
4:10,0* | Payne, Allen | 1955 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1979 | |
4:10,3* | Draheim, Harald | 1961 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1985 | |
4:11,2* | Sandhöfer, Gerd | 1948 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1969 | |
4:11,2* | Brungs, Frank | 1960 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1985 |
3000m | Männer | ||||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
8:39,9* | Heindel, Harald | 1961 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1982 | |
8:46,4* | Frei, Adam | 1953 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1977 | |
8:47,7* | Weinländer, Horst | 1957 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1982 | |
8:55,4* | Ruleau, John | 1956 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1980 | |
8:57,6* | Beck, Gerhard | 1959 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1979 | |
8:57,8* | Müller, Erwin | 1945 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1970 | |
9:08,4* | Burkhardt, Gunther | 1960 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1994 | |
9:12,0* | Bauer, Felix | 1950 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1968 | |
9:13,2* | Sandhöfer, Gerd | 1948 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1969 | |
9:14,2* | Bauer, Günther | 1939 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1977 |
5000m | Männer | ||||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
15:12,1* | Heindel, Harald | 1961 | TSV 1861 Zirndorf | 10.07.1986 | Nürnberg |
15:14,8* | Frei, Adam | 1953 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1974 | München |
15:23,3* | Weinländer, Horst | 1957 | TSV 1861 Zirndorf | 21.07.1982 | Nürnberg |
15:38,0* | Brungs, Frank | 1960 | TSV 1861 Zirndorf | 21.08.1985 | Roth |
15:45,40 | Heimann, Werner | 1953 | TSV 1861 Zirndorf | 04.05.1985 | Nürnberg |
15:50,7* | Beck, Gerhard | 1959 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1980 | |
15:52,0* | Müller, Erwin | 1945 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1966 | |
15:54,5* | Draheim, Harald | 1961 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1985 | |
16:04,4* | Rupprecht, Rudolf | 1939 | TSV 1861 Zirndorf | 29.04.1975 | Nürnberg |
16:20,6* | Seuring, Frank | 1965 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1990 |
10000m | Männer | ||||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
31:46,6* | Frei, Adam | 1953 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1974 | |
32:22,3* | Weinländer, Horst | 1957 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1982 | |
32:59,0* | Bauer, Günther | 1939 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1977 | |
33:27,6* | Müller, Erwin | 1945 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1963 | |
33:30,4* | Seuring, Frank | 1965 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1990 | |
33:34,7* | Burkhardt, Gunther | 1960 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1994 | |
34:04,2* | Rupprecht, Rudolf | 1939 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1976 | |
35:12,3* | Heindel, Harald | 1961 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1994 | |
35:38,8* | Deibl, Franz | 1940 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1972 | |
38:13,5* | Burkhardt, F. | 1970 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1994 |
Halbmarathon - Straßenlauf | Männer | ||||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1:14:43 | Heindel, Harald | 1961 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1994 | |
1:17:54 | Angene, Karl-Heinz | 2015 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.2005 | |
1:18:50 | Seuring, Frank | 1965 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.2000 | |
1:20:31 | Burkhardt, Gunther | 1960 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1995 | |
1:23:15 | Schmidt, Heinz | 1970 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1994 | |
1:24:47 | Nitschka, Stefan | 1977 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.2001 | |
1:25:58 | Schrenk, Martin | 1970 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1994 | |
1:32:07 | Deibl, Franz | 1940 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1995 | |
1:44:53 | Rießner, Eugen | 1962 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.2007 | |
1:53:34 | Kress, Armin | 1964 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.2002 |
25km - Straßenlauf | Männer | ||||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1:24:51 | Weinländer, Horst | 1957 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1981 | |
1:26:24 | Frei, Adam | 1953 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1975 | |
1:29:32 | Brungs, Frank | 1960 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1985 | |
1:30:34 | Bauer, Günther | 1939 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1977 | |
1:32:25 | Seuring, Frank | 1965 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1991 | |
1:32:32 | Beck, Gerhard | 1959 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1981 | |
1:33:35 | Müller, Erwin | 1945 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1970 | |
1:33:43 | Deibl, Franz | 1940 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1977 | |
1:34:43 | Rupprecht, Rudolf | 1939 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1975 | |
1:36:31 | Schrenk, Martin | 1970 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1990 |
Marathon - Straßenlauf | Männer | ||||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
2:37:46 | Angene, Karl-Heinz | 2015 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.2008 | |
2:40:02 | Frei, Adam | 1953 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1976 | |
2:46:24 | Deibl, Franz | 1940 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1972 | |
2:50:51 | Seuring, Frank | 1965 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.2001 | |
2:53:13 | Schrenk, Martin | 1970 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1991 | |
2:57:58 | Heindel, Harald | 1961 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1993 | |
3:02:52 | Rupprecht, Rudolf | 1939 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1979 | |
3:03:30 | Schmidt, Heinz | 1970 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1995 | |
3:04:49 | Hofmann, Georg | 1929 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1986 | |
3:05:24 | Höfler, Werner | 1943 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1987 |
110m Hürden: 1,076m | Männer | ||||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
15,00 (0,0) | Spiegl, Horst | 1965 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1991 | |
15,31 (0,0) | Wirsching, Martin | 1961 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1986 | |
15,2* (0,0) | Mörl, Stefan | 1962 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1989 | |
15,4* (0,0) | Haas, Helmut | 1964 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1989 | |
15,5* (0,0) | Höfler, Alexander | 1970 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1992 | |
15,6* (0,0) | Distler, Gerhard | 1950 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1971 | |
15,7* (0,0) | Faerber, Rupert | 1950 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1968 | |
16,14 (0,0) | Heider, Johannes | 1979 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.2000 | |
16,0* (0,0) | Popp, Stephan | 1971 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1992 | |
16,1* (0,0) | Hackenberg, Rüdiger | 1970 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1992 |
300m Hürden: 0,838m | Männer | ||||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
56,14 | Deibl, Franz | 1940 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.2003 |
400m Hürden: 0,914m | Männer | ||||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
6,06 | Hohl, Helmut | 1966 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1983 | |
56,16 | Höfler, Alexander | 1970 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1989 | |
56,44 | Krappmann, Sven | 1967 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1988 | |
57,57 | Meier, Robert | 1958 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1984 | |
58,4* | Sperber, Günther | 1952 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1971 | |
1:00,1* | Angene, Karl-Heinz | 2015 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1960 | |
1:07,7* | Höfler, Werner | 1943 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1971 | |
1:09,0* | Kazmeier, G. | 1908 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1932 |
2000m Hindernis: 0,914m | Männer | ||||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
8:57,09 | Deibl, Franz | 1940 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.2003 |
3000m Hindernis: 0,914m | Männer | ||||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
9:59,2* | Heindel, Harald | 1961 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1982 | |
10:10,2* | Müller, Erwin | 1945 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1966 | |
10:28,1* | Böhnlein, Norbert | 1954 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1978 | |
10:30,1* | Beck, Gerhard | 1959 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1979 | |
10:44,7* | Weinländer, Horst | 1957 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1978 | |
10:49,4* | Deibl, Franz | 1940 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1973 | |
10:55,8* | Maisch, Hans | 1934 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1958 | |
11:05,8* | Rupprecht, Rudolf | 1939 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1966 |
4x100m | Männer | ||||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
41,7* | TSV 1861 Zirndorf | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1985 | ||
Schmidt (1962) - Kellner (1964) - Ede (1963) - Baumgärtel (1961) | |||||
41,8* | TSV 1861 Zirndorf | TSV 1861 Zirndorf | 20.05.1984 | Zirndorf | |
Schmidt (1962) - Kellner (1964) - Höfler (1952) - Ede (1963) | |||||
43,02 | TSV 1861 Zirndorf | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1982 | ||
Schmidt (1962) - Ede (1963) - Höfler (1952) - Egenhöfer (1993) | |||||
43,09 | StG Rednitzgrund | StG Rednitzgrund | 24.05.2019 | Röthenbach a.d. Pegnitz | |
Carl (1991) - Grun (1993) - Memmert (1994) - Memmert (1996) | |||||
43,0* | TSV 1861 Zirndorf | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1987 | ||
Altmeyer (1962) - Kellner (1964) - Höfler (1952) - Simon (1962) | |||||
43,32 | TSV 1861 Zirndorf | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1986 | ||
Höfler (1952) - Kellner (1964) - Simon (1962) - Egenhöfer (1965) | |||||
43,4* | TSV 1861 Zirndorf | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1983 | ||
Schlick (1959) - Schmidt (1962) - Meier (1958) - Robertson (1959) | |||||
43,4* | TSV 1861 Zirndorf | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1988 | ||
Höfler (1952) - Mörl (1962) - Wirsching (1961) - Simon (1962) | |||||
43,5* | TSV 1861 Zirndorf | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1985 | ||
Meier (1958) - Egenhöfer (1993) - Höfler (1952) - Egenhöfer (1965) | |||||
43,6* | TSV 1861 Zirndorf | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1993 | ||
Höfler (1970) - Spiegl (1965) - Höfler (1952) - Schnattinger (1975) |
4x200m | Männer | ||||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1:34,18 | StG Rednitzgrund | StG Rednitzgrund | 28.01.2017 | Fürth | |
Memmert (1994) - Grun (1993) - Memmert (1996) - Acar (1998) | |||||
1:34,99 | StG Rednitzgrund | StG Rednitzgrund | 15.01.2017 | Fürth | |
Memmert (1994) - Grun (1993) - Memmert (1996) - Acar (1998) | |||||
1:35,27 | StG Rednitzgrund | StG Rednitzgrund | 26.01.2019 | Fürth | |
Carl (1991) - Memmert (1994) - Memmert (1996) - Merklein (1997) |
4x400m | Männer | ||||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
3:20,2* | TSV 1861 Zirndorf | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1984 | ||
Höfler (1952) - Egenhöfer (1993) - Schmidt (1962) - Kellner (1964) | |||||
3:20,3* | TSV 1861 Zirndorf | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1985 | ||
Schmidt (1962) - Höfler (1952) - Egenhöfer (1993) - Egenhöfer (1965) | |||||
3:20,69 | TSV 1861 Zirndorf | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1987 | ||
Simon (1962) - Kellner (1964) - Höfler (1952) - Mörl (1962) | |||||
3:20,87 | TSV 1861 Zirndorf | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1982 | ||
Höfler (1952) - Schmidt (1962) - Egenhöfer (1993) - Ede (1963) | |||||
3:21,03 | TSV 1861 Zirndorf | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1981 | ||
Höfler (1952) - Payne (1955) - Egenhöfer (1993) - Ruleau (1956) | |||||
3:22,07 | TSV 1861 Zirndorf | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1983 | ||
Egenhöfer (1965) - Egenhöfer (1993) - Ebert (1958) - Schmidt (1962) | |||||
3:22,9* | TSV 1861 Zirndorf | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1986 | ||
Simon (1962) - Höfler (1952) - Kellner (1964) - Egenhöfer (1965) | |||||
3:24,3* | TSV 1861 Zirndorf | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1979 | ||
Ullmann (1958) - Sperber (1952) - Ruleau (1956) - Höfler (1952) | |||||
3:24,92 | TSV 1861 Zirndorf | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1993 | ||
Ortwein (1968) - Höfler (1952) - Spiegl (1965) - Schnattinger (1975) |
4x800m | Männer | ||||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1:15,7* | TSV 1861 Zirndorf | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1979 | ||
Ullmann (1958) - Sperber (1952) - Beck (1959) - Ruleau (1956) | |||||
7:55,54 | TSV 1861 Zirndorf | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1985 | ||
Heindel (1961) - Draheim (1961) - Ebert (1958) - Ullmann (1958) | |||||
7:58,14 | TSV 1861 Zirndorf | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1981 | ||
Ullmann (1958) - Egenhöfer (1993) - Beck (1959) - Payne (1955) | |||||
8:04,8* | TSV 1861 Zirndorf | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1984 | ||
Egenhöfer (1965) - Heindel (1961) - Ullmann (1958) - Meier (1958) | |||||
8:12,4* | TSV 1861 Zirndorf | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1971 | ||
Sperber (1952) - Höfler (1952) - Bauer (1950) - Kaluza (1945) | |||||
8:19,9* | TSV 1861 Zirndorf | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1981 | ||
Frei (1953) - Egenhöfer (1965) - Weinländer (1957) - Heindel (1961) | |||||
8:32,0* | TSV 1861 Zirndorf | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1973 | ||
Böhnlein (1954) - Frei (1953) - Höfler (1952) - Kaluza (1945) | |||||
8:36,4* | TSV 1861 Zirndorf | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1983 | ||
Egenhöfer (1965) - Ebert (1958) - Ullmann (1958) - Heindel (1961) |
4x1500m | Männer | ||||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
16:45,3* | TSV 1861 Zirndorf | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1985 | ||
Heimann (1953) - Draheim (1961) - Ullmann (1958) - Heindel (1961) | |||||
16:50,1* | TSV 1861 Zirndorf | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1981 | ||
Weinländer (1957) - Ruleau (1956) - Heindel (1961) - Beck (1959) | |||||
17:08,6* | TSV 1861 Zirndorf | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1979 | ||
Ruleau (1956) - Weinländer (1957) - Heindel (1961) - Frei (1953) | |||||
17:26,5* | TSV 1861 Zirndorf | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1980 | ||
Beck (1959) - Frei (1953) - Weinländer (1957) - Heindel (1961) | |||||
17:32,1* | TSV 1861 Zirndorf | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1978 | ||
Beck (1959) - Frei (1953) - Weinländer (1957) - Bauer (1939) | |||||
17:34,0* | TSV 1861 Zirndorf | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1973 | ||
Kaluza (1945) - Frei (1953) - Böhnlein (1954) - Rupprecht (1939) | |||||
17:49,9* | TSV 1861 Zirndorf | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1977 | ||
Beck (1959) - Bauer (1939) - Böhnlein (1954) - Frei (1953) | |||||
18:05,8* | TSV 1861 Zirndorf | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1975 | ||
Bauer (1939) - Höfler (1952) - Frei (1953) - Rupprecht (1939) | |||||
18:58,8* | TSV 1861 Zirndorf | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1976 | ||
Frei (1953) - Bauer (1939) - Beck (1959) - Rupprecht (1939) |
Hochsprung | Männer | ||||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
2,00 | Spiegl, Horst | 1965 | TSV 1861 Zirndorf | 15.09.1991 | Alsfeld |
1,90 | Kellner, Peter | 1964 | TSV 1861 Zirndorf | 01.07.1989 | Ansbach |
1,89 | Schlick, Wilhelm | 1959 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1984 | |
1,88 | Wirsching, Martin | 1961 | TSV 1861 Zirndorf | 24.09.1988 | Treuchtlingen |
1,86 | Mörl, Stefan | 1962 | TSV 1861 Zirndorf | 01.07.1989 | Ansbach |
1,85 | Kunstmann, Jürgen | 1953 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1978 | |
1,85 | Robertson, Tony | 1959 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1983 | |
1,85 | Ortwein, Bernhard | 1968 | TSV 1861 Zirndorf | 07.06.1992 | Innsbruck (AUT) |
1,81 | Heider, Johannes | 1979 | TSV 1861 Zirndorf | 25.06.2005 | Langenzenn |
1,79 | Kägeler, Christian | 1979 | TSV 1861 Zirndorf | 15.07.2005 | Oberasbach |
Stabhochsprung | Männer | ||||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
4,50 | Spiegl, Horst | 1965 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1991 | |
4,20 | Hausner, Rudi | 1950 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1987 | |
4,10 | Höfler, Alexander | 1970 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1987 | |
4,00 | Hettl, Tobias | 1970 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1989 | |
3,90 | Mörl, Stefan | 1962 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1989 | |
3,90 | Höfler, Volker | 1970 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1991 | |
3,80 | Hackenberg, Rüdiger | 1970 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1992 | |
3,70 | Popp, Stephan | 1971 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1992 | |
3,40 | Prölss, Marco | 1962 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1987 | |
3,30 | Winkler, Reinhard | 1957 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1982 | |
3,30 | Walker, Jürgen | 1964 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1989 |
Weitsprung | Männer | ||||
Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
7,11 (0,0) | Kellner, Peter | 1964 | TSV 1861 Zirndorf | 10.07.1989 | Bremen |
6,90 (0,0) | Ortwein, Bernhard | 1968 | TSV 1861 Zirndorf | 13.06.1992 | Alzenau |
6,81 (0,0) | Schlick, Wilhelm | 1959 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1983 | |
6,71 (0,0) | Werkstetter, Franz | 1909 | TSV 1861 Zirndorf | 01.01.1934 | |
6,63 (0,0) | Spiegl, Horst | 1965 | TSV 1861 Zirndorf | 17.08.1991 | Ansbach |
