Stadt-Laufmeisterschaften 2011
Stadtpark, am 08.10.2011
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Männer - Jedermannsklasse (1950 m)
Datum: 08.10.2011  Beginn: 13:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 342 Nitschka, Stephan 1969 VEREINSLOS 7:07    1. M
340 Janker, Stefan 1990 VEREINSLOS n.a.    0. M

Männer - Altersklassen (1950 m)
Datum: 08.10.2011  Beginn: 13:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 329 Regenberg, Claus 1967 TSV 1861 ZIRNDORF TRIATHLON 6:17    1. M40
2. 341 Buresch, Rudi 1960 TEAM CHALLENGE SFV-AURAU 7:25  + 1:08  1. M50
3. 347 Ullrich, Rudi 1948 ASV ZIRNDORF 8:02  + 1:45  1. M60
4. 336 Heindel, Harald 1961 LAC QUELLE FÜRTH 8:54  + 2:37  2. M50

Schülerinnen C 2000 (650 m)
Datum: 08.10.2011  Beginn: 13:20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 346 Brock, Zoé 2000 TSV 1861 ZIRNDORF LA 2:28    1. W11

Schülerinnen C 2001 (650 m)
Datum: 08.10.2011  Beginn: 13:35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 109 Downes, Vanessa 2001 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:37    1. W10
2. 271 Miksch, Julia 2001 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:51  + 14  2. W10
270 Seuß, Katharina 2001 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.    0. W10
110 Stieglitz, Lisa 2001 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.    0. W10

Schülerinnen D 2002 (650 m)
Datum: 08.10.2011  Beginn: 13:50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 276 Förster, Miriam 2002 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:17    1. W9
2. 316 Sommer, Fenja 2002 TSV 1861 ZIRNDORF TRIATHLON 2:23  + 6  2. W9
3. 350 Prusko, Yara 2002 TSV 1861 ZIRNDORF LA 2:26  + 9  3. W9
4. 275 Mertens, Viola 2002 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:30  + 13  4. W9
5. 274 Schmidt, Elena 2002 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:31  + 14  5. W9
6. 281 Härtl, Katharina 2002 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:37  + 20  6. W9
7. 277 Ulrich, Victoria 2002 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:41  + 24  7. W9
8. 349 Ziegler, Nikola 2002 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:44  + 27  8. W9
9. 280 Schuhmann, Tessa 2002 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:48  + 31  9. W9
10. 122 Heinlein, Simone 2002 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:50  + 33  10. W9
11. 116 Mattausch, Hanna 2002 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:51  + 34  11. W9
12. 314 Ditl, Franziska 2002 TSV 1861 ZIRNDORF TRIATHLON 2:52  + 35  12. W9
13. 115 Winterberg, Greta 2002 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:53  + 36  13. W9
14. 273 Etzel, Annika 2002 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:54  + 37  14. W9
15. 315 Jantschek, Lea 2002 TSV 1861 ZIRNDORF TRIATHLON 2:56  + 39  15. W9
16. 121 Borst, Sandra 2002 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:06  + 49  16. W9
17. 120 Saucedo-Schneider, Alicia 2002 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:07  + 49  17. W9
17. 282 Butara, Kira 2002 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:07  + 49  17. W9
19. 119 Holzheu, Natalie 2002 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 4:29  + 2:12  19. W9
278 Böhnke, Svea 2002 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.    0. W9
279 Kern, Anna 2002 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.    0. W9
118 Civan, Larisa 2002 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.    0. W9
117 Nikoll, Vanessa 2002 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.    0. W9
114 Kraus, Leila 2002 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.    0. W9
113 Sommer, Fenja 2002 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.    0. W9
112 Ladwig, Anna 2002 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.    0. W9
272 Law, Aurelia 2002 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.    0. W9
111 Popp, Anne 2002 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.    0. W9

Schülerinnen D 2003 (650 m)
Datum: 08.10.2011  Beginn: 14:05

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 313 Spengler, Franka 2003 TSV 1861 ZIRNDORF TRIATHLON 2:30    1. W8
2. 290 Bohnert, Emilia 2003 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:40  + 10  2. W8
3. 128 Schreiner, Carina 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:42  + 12  3. W8
4. 125 Friedrich, Jana 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:43  + 13  4. W8
5. 123 Zeh, Amelie 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:44  + 14  5. W8
6. 292 Nitschka, Julia 2003 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:47  + 17  6. W8
7. 127 Bohr, Angelina 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:49  + 19  7. W8
8. 289 Naser, Leonie 2003 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:52  + 22  8. W8
9. 291 Billenstein, Vanessa 2003 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:53  + 23  9. W8
9. 132 Wehrkamp, Elisa 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:53  + 23  9. W8
11. 284 Frank, Alexandra 2003 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:54  + 24  11. W8
12. 133 Rösch, Paula 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:55  + 25  12. W8
13. 285 Gaida, Lisa 2003 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:58  + 28  13. W8
14. 134 Sarkisjan, Sophie 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:03  + 33  14. W8
15. 287 Naumann, Heidi 2003 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:15  + 45  15. W8
16. 283 Wunschick, Esther 2003 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:29  + 59  16. W8
17. 286 Einberger, Theresa 2003 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:35  + 1:05  17. W8
131 Kurt, Dilara 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.    0. W8
130 Nardiello, Giuliana 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.    0. W8
129 Ludwig, Leonie 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.    0. W8
126 Preller, Nina 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.    0. W8
288 Ostendorf, Anna Lena 2003 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.    0. W8
124 Bahr, Allison 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.    0. W8

Schülerinnen D 2004 (650 m)
Datum: 08.10.2011  Beginn: 14:20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 351 Wiedemann, Julia 2004 TSV 1861 ZIRNDORF LA 2:41    1. W7
2. 301 Bernsdorf, Nele 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:54  + 13  2. W7
3. 295 Krischke, Kira 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:55  + 14  3. W7
4. 294 Jozaf, Patricia 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:56  + 15  4. W7
5. 296 Höfer, Leonie 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:57  + 16  5. W7
6. 142 Ottkowitz, Nina 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:58  + 17  6. W7
7. 299 Müller, Julia 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:04  + 23  7. W7
8. 302 Hessel, Amelie 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:09  + 28  8. W7
9. 297 Wimberger, Rebecca 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:11  + 30  9. W7
10. 300 Bukatova, Polina 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:12  + 31  10. W7
11. 139 Engelhardt, Tina 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:14  + 33  11. W7
12. 144 Maschauer, Sophie 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:20  + 39  12. W7
13. 298 Kaiser, Sophie 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:21  + 40  13. W7
14. 138 Schneider, Annika 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:26  + 45  14. W7
15. 140 Daffe, Carolin 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:32  + 51  15. W7
16. 141 Daffe, Evelyn 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:38  + 57  16. W7
17. 137 Thiele, Cassandra 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 4:05  + 1:24  17. W7
136 Ujkanov, Tabea 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.    0. W7
143 Reikowsky, Annemarie 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.    0. W7
135 Marthold, Lena 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.    0. W7
293 Ziegler, Emma 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.    0. W7
145 Vysniauskaite, Aile 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.    0. W7

Schülerinnen D 2005 und jünger (650 m)
Datum: 08.10.2011  Beginn: 14:35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 154 Portenschlager, Vanessa 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:59    1. W6
2. 152 Huß, Antonia 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:00  + 1  2. W6
3. 146 Schneider, Julia 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:06  + 7  3. W6
4. 352 Hirn, Paula 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:20  + 21  4. W6
5. 305 Schuhmann, Anne 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:22  + 23  5. W6
6. 311 Meinl, Carolina 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:25  + 26  6. W6
7. 149 Bart, Vanessa 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:30  + 31  7. W6
8. 309 Reinhart, Antonia 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:36  + 37  8. W6
9. 307 Naumann, Amelie 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:40  + 41  9. W6
10. 151 Bastian, Lara 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:42  + 43  10. W6
11. 153 Tirschner, Nicole 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:43  + 44  11. W6
12. 150 Mayer, Leonie 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 4:18  + 1:19  12. W6
13. 353 Häusler, Nina 2006 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 4:30  + 1:31  1. W5
14. 148 Wiethaler, Finja 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 5:41  + 2:42  13. W6
147 Faber, Aaliyah 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.    0. W6
304 Jäger, Lena 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.    0. W6
306 Sauerwein, Hannah 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.    0. W6
308 Welsch, Olivia 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.    0. W6
310 Welsch, Ariella Costa 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.    0. W6
303 Kolb, Marlene 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.    0. W6

Schüler C 2000 (650 m)
Datum: 08.10.2011  Beginn: 14:50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 324 Meyer-Pries, Kai 2000 TSV 1861 ZIRNDORF TRIATHLON 2:13    1. M11
2. 325 Jantschek, Nic 2000 TSV 1861 ZIRNDORF TRIATHLON 2:21  + 8  2. M11
155 Scheckenbacher, Pascal 2000 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.    0. M11

Schüler C 2001 (650 m)
Datum: 08.10.2011  Beginn: 15:05

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 207 Eschke, Max 2001 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:19    1. M10
2. 156 Hofmann, David 2001 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:28  + 9  2. M10
3. 204 Hesselberger, Nils 2001 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:35  + 16  3. M10
4. 206 Paal, Kevin 2001 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:24  + 1:05  4. M10
205 Bialowas, Yannik 2001 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.    0. M10

Schüler D 2002 (650 m)
Datum: 08.10.2011  Beginn: 15:20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 209 Jzabo, Jean Luca 2002 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:25    1. M9
2. 161 Prusko, Elian 2002 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:27  + 2  2. M9
3. 211 Augustin, Phillipp 2002 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:28  + 3  3. M9
4. 163 Girschik, Julian 2002 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:30  + 5  4. M9
5. 159 Barnasch, Yannick 2002 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:35  + 10  5. M9
6. 160 Jiranek, Benedikt 2002 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:42  + 17  6. M9
7. 215 Vierbaum, Samuel 2002 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:48  + 23  7. M9
8. 162 Schöttl, Florian 2002 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:49  + 23  8. M9
9. 157 Günther, Lucas 2002 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:50  + 24  9. M9
10. 214 Deinzer, Fabio 2002 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:57  + 31  10. M9
11. 212 Waschke, Sebastian 2002 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:02  + 36  11. M9
12. 164 Constantin, Tobias 2002 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:09  + 43  12. M9
213 Fejzic, Kevin 2002 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.    0. M9
208 Fuchs, Maurice 2002 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.    0. M9
158 Vollmar, Janosch 2002 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.    0. M9

Schüler D 2003 (650 m)
Datum: 08.10.2011  Beginn: 15:35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 178 Reintsch, Yannik-Yves 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:32    1. M8
2. 179 Engel, Fabian 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:34  + 2  2. M8
3. 174 Grabowski, Leon 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:35  + 3  3. M8
4. 225 Däumler, Julian 2003 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:37  + 5  4. M8
5. 326 Sponsel, Manuel 2003 TSV 1861 ZIRNDORF TRIATHLON 2:38  + 6  5. M8
6. 169 Jiranek, Vincent 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:42  + 10  6. M8
7. 171 Lehmacher, Tim 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:45  + 13  7. M8
8. 218 Bräunlein, Nils 2003 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:47  + 15  8. M8
9. 176 Neff, Kevin 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:48  + 16  9. M8
10. 224 Stuhlmüller, Samuel 2003 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:49  + 17  10. M8
11. 168 Dittmar, Jonas 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:50  + 18  11. M8
12. 172 Özkan, Kutay 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:56  + 24  12. M8
13. 167 Morgner, Kai 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:57  + 25  13. M8
14. 175 Korinth, Tadas 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:59  + 27  14. M8
15. 181 Diersche, Marco 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:02  + 30  15. M8
16. 217 Reinhart, Alexander 2003 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:11  + 39  16. M8
17. 166 Herbst, Marvin 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:12  + 40  17. M8
18. 170 Bester, Moritz 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:14  + 42  18. M8
19. 173 Sundelin, Dominik 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:16  + 44  19. M8
20. 226 Breit, Johannes 2003 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:20  + 48  20. M8
21. 227 Beer, Alexander 2003 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:23  + 51  21. M8
229 David, Benjamin 2003 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.    0. M8
228 Loos, Dennis 2003 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.    0. M8
180 Richter, Daniel 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.    0. M8
222 Alagic, David 2003 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.    0. M8
216 Ramke, Konstantin 2003 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.    0. M8
221 Koch, Teo 2003 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.    0. M8
220 Lennart, Walter 2003 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.    0. M8
177 Regine, Marco 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.    0. M8
219 Marino, Fabian 2003 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.    0. M8
165 Steiner, Nick 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.    0. M8
223 Fuchs, Maurice 2003 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.    0. M8

Schüler D 2004 (650 m)
Datum: 08.10.2011  Beginn: 15:50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 192 Durtuluk, Emre 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:43    1. M7
2. 233 Bernast, Felix 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:44  + 1  2. M7
3. 239 Law, Redrick 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:45  + 2  3. M7
4. 231 Schmidt, Moritz 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:46  + 3  4. M7
5. 232 Strehl, Cornelius 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:48  + 5  5. M7
5. 250 Bernast, Marcel 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:48  + 5  5. M7
7. 241 Meyer, Ben 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:51  + 8  7. M7
8. 242 Miksch, Valentin 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:52  + 9  8. M7
9. 235 Ganitikow, Simon 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:54  + 11  9. M7
10. 193 Wrotny, Dominik 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:55  + 12  10. M7
11. 184 Zindl, Sven 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:03  + 20  11. M7
11. 240 Untermeier, Calvin 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:03  + 20  11. M7
13. 183 Bonk, Samuel 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:05  + 22  13. M7
13. 186 Huß, Jannik 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:05  + 22  13. M7
15. 194 Huy, Ha Quoc 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:07  + 24  15. M7
16. 252 Böhm, Fabian 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:08  + 25  16. M7
17. 195 Schilz, Tom 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:09  + 26  17. M7
18. 243 Häusler, Oliver 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:12  + 29  18. M7
19. 196 Mostbeck, David 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:13  + 30  19. M7
20. 248 Bernt, Niclas 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:14  + 31  20. M7
21. 190 Heinlein, Tobias 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:15  + 32  21. M7
21. 237 Hindel, Tim 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:15  + 32  21. M7
23. 246 Wenning, Johann 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:16  + 33  23. M7
24. 249 Künzel, Jonas 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:21  + 38  24. M7
24. 230 Hutzler, Paul 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:21  + 38  24. M7
26. 268 Wenning, Jakob 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:23  + 40  26. M7
27. 182 Dollrieß, Luca 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:26  + 43  27. M7
28. 191 Sachs, Hans-Jörg 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:27  + 44  28. M7
29. 234 Kern, Jonas 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:28  + 45  29. M7
30. 236 Hitzler, Justus 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:36  + 53  30. M7
31. 238 Meinert, Milan 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:37  + 54  31. M7
32. 247 Wolfgruber, Jochen 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:43  + 1:00  32. M7
245 Schmidt, Samuel 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.    0. M7
189 Ujkanov, Tamino 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.    0. M7
188 Keßler, Leon 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.    0. M7
187 Zippe, Joel 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.    0. M7
185 Gillarek, Lars 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.    0. M7
251 Aksoy, Emre 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.    0. M7
244 Taleb, Lars 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.    0. M7
253 Herpich, Leon 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.    0. M7

Schüler D 2005 und jünger (650 m)
Datum: 08.10.2011  Beginn: 16:05

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 256 Götz, Julius 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:42    1. M6
2. 203 Portenschlager, Cedric 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:53  + 11  2. M6
3. 354 Gobe, Mathis 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:06  + 24  3. M6
4. 264 Kundoch, Felix 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:07  + 25  4. M6
5. 200 Nemes, Tino 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:14  + 32  5. M6
6. 260 Augustin, Johann 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:16  + 34  6. M6
7. 255 Heinl, Elia 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:21  + 39  7. M6
8. 267 Wollek, Fabian 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:22  + 40  8. M6
9. 201 Zoll, Leon 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:23  + 41  9. M6
10. 262 Idelberger, Gabriel 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:25  + 43  10. M6
11. 266 Kübler, Fabian 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:26  + 44  11. M6
12. 263 Frank, Johannes 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:29  + 47  12. M6
13. 254 Liedecke, Julian 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:37  + 55  13. M6
14. 257 Kröniger, Jan 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:38  + 56  14. M6
15. 343 Beer, Andreas 2006 VEREINSLOS 3:53  + 1:11  1. M5
16. 199 Pöhlmann, Moritz 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:55  + 1:13  15. M6
202 Bachmann, Franz-Xaver 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.    0. M6
198 Sanders, Kian 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.    0. M6
312 Gobe, Mathis 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.    0. M6
197 Ganter, Constantin 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.    0. M6
259 Müller, Felix 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.    0. M6
261 Huber, Arwen 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.    0. M6
265 Thurm, Deniz 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.    0. M6
269 Batz, Johan 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.    0. M6
258 Reinhard, Peter 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.    0. M6
327 Spengler, Jann 2006 TSV 1861 ZIRNDORF TRIATHLON aufg.    0. M5


Schülerinnen B (1300 m)
Datum: 08.10.2011  Beginn: 16:35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 317 Gottwald, Katrin 1999 TSV 1861 ZIRNDORF TRIATHLON 4:32    1. W12
2. 318 Regenberg, Maja 1998 TSV 1861 ZIRNDORF TRIATHLON 4:58  + 26  1. W13
3. 335 Heindel, Lena 1999 LAC QUELLE FÜRTH 5:08  + 36  2. W12
4. 348 Hofer, Michelle 1999 LAC QUELLE FÜRTH 10:11  + 5:39  3. W12

Weibliche Jugend (1300 m)
Datum: 08.10.2011  Beginn: 16:50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 330 Leisner, Viola 1994 TSV 1861 ZIRNDORF LA 5:32    1. WJB
2. 345 Voigt, Marlen 1992 TSV 1861 ZIRNDORF LA 5:33  + 1  1. WJA
337 Schübel, Julia 1995 VEREINSLOS n.a.    0. WJB


Schüler A (1300 m)
Datum: 08.10.2011  Beginn: 16:50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 322 Meyer-Pries, Marc 1996 TSV 1861 ZIRNDORF TRIATHLON 4:09    1. M15

Schülerinnen A (1300 m)
Datum: 08.10.2011  Beginn: 16:50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 321 Gottwald, Lena 1996 TSV 1861 ZIRNDORF TRIATHLON 4:45    1. W15
2. 319 Hollerung, Lena 1997 TSV 1861 ZIRNDORF TRIATHLON 4:48  + 3  1. W14
3. 331 Ittner, Denise 1996 TSV 1861 ZIRNDORF LA 5:01  + 16  2. W15
320 Körber, Lena 1997 TSV 1861 ZIRNDORF TRIATHLON n.a.    0. W14

Frauen (1300 m)
Datum: 08.10.2011  Beginn: 16:50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 334 Ittner, Petra 1965 TSV 1861 ZIRNDORF LA 6:59    1. W
338 Kunde, Silke 1974 ASV ZIRNDORF n.a.    0. W

Männer (4550 m)
Datum: 08.10.2011  Beginn: 17:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 329 Regenberg, Claus 1967 TSV 1861 ZIRNDORF TRIATHLON 15:40    1. M
2. 328 Gottwald, Horst 1964 TSV 1861 ZIRNDORF TRIATHLON 17:02  + 1:22  2. M
3. 344 Bräunlein, Dirk 1964 VEREINSLOS 17:54  + 2:14  3. M
4. 347 Ullrich, Rudi 1948 ASV ZIRNDORF 20:15  + 4:35  4. M
339 Kunde, Bernhard 1952 ASV ZIRNDORF n.a.    0. M
