Stadt-Laufmeisterschaften 2012
Stadtpark, am 06.10.2012
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Männer - Altersklassen (1950 m)
Datum: 08.10.2011  Beginn: 13:00

Senioren M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 22 NEUMANN, Michael 1966 TSV 1861 ZIRNDORF (TRIATHLON) 6:54   
2. 240 ETZEL, Bernhard 1967 VEREINSLOS 7:13  + 18 
3. 23 GOTTWALD, Horst 1964 TSV 1861 ZIRNDORF (TRIATHLON) 7:23  + 28 






Schülerinnen U12 - 2001 (650 m)
Datum: 06.10.2012  Beginn: 13:30

Schülerinnen W11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 235 FÖRSTER, Ariane 2001 LAC QUELLE FÜRTH 2:11   
1. 7 BLUM, Cindy 2001 TSV 1861 ZIRNDORF (TRIATHLON) 2:11   
3. 234 PRITSKAS, Sofia 2001 LAC QUELLE FÜRTH 2:22  + 11 
4. 8 ZINDL, Wiona 2001 TSV 1861 ZIRNDORF (TRIATHLON) 2:37  + 26 
5. 130 KRAFTSIK, Cindy 2001 MITTELSCHULE ZIRNDORF 2:38  + 27 

Schülerinnen U12 - 2002 (650 m)
Datum: 06.10.2012  Beginn: 13:30

Schülerinnen W10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 236 FÖRSTER, Miriam 2002 LAC QUELLE FÜRTH 2:24   
2. 242 SCHMIDT, Elena 2002 VEREINSLOS 2:26  + 2 
3. 6 DITL, Franziska 2002 TSV 1861 ZIRNDORF (TRIATHLON) 2:39  + 15 
4. 24 JANTSCHEK, Lea 2002 TSV 1861 ZIRNDORF (TRIATHLON) 2:42  + 18 
5. 237 ETZEL, Annika 2002 VEREINSLOS 2:54  + 30 
28 CIVAN, Larissa 2002 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.   
27 STEIGLITZ, Lisa 2002 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.   
26 PIKINA, Ekaterina 2002 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.   
5 SOMMER, Fenja 2002 TSV 1861 ZIRNDORF (TRIATHLON) n.a.   

Schülerinnen U10 - 2003 (650 m)
Datum: 06.10.2012  Beginn: 13:50

Schülerinnen W9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4 SPENGLER, Franka 2003 TSV 1861 ZIRNDORF (TRIATHLON) 2:26   
2. 31 SCHREINER, Carina 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:34  + 7 
3. 131 NITSCHKA, Julia 2003 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:35  + 8 
4. 132 NASER, Leonie 2003 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:37  + 11 
5. 138 BILLENSTEIN, Vanessa 2003 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:47  + 20 
6. 30 BOHR, Angelina 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:49  + 22 
7. 32 NEMES, Antonija 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:50  + 23 
8. 139 NAUMANN, Heidi 2003 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:04  + 37 
9. 135 GEIGL, Elena 2003 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:05  + 38 
10. 134 OSTENDORF, Anna Lena 2003 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:14  + 47 
11. 136 EINBERGER , Theresa 2003 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:16  + 49 
12. 133 MÜLLER, Lena 2003 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:39  + 1:12 
241 SARKISJAN, Sophie 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.   
137 ALEXANDRIDIS, Sofia 2003 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.   
33 AVIDU, Elona 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.   
29 ZEH, Amelie 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.   

Schülerinnen U10 - 2004 (650 m)
Datum: 06.10.2012  Beginn: 14:05

Schülerinnen W8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 3 GÖMMEL, Lena 2004 TSV 1861 ZIRNDORF (TRIATHLON) 2:34   
2. 142 KRISCHKE, Kira 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:35  + 1 
3. 143 BERNSDORF, Nele 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:38  + 4 
4. 42 OTTKOWITZ, Nina 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:41  + 6 
5. 223 UJKANOV, Tabea 2004 TSV 1861 ZIRNDORF (LEICHTATHLETIK) 2:42  + 8 
6. 147 HÖFER, Leonie 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:47  + 13 
7. 35 MESECK, Shiela 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:00  + 25 
8. 146 BUKATOVA, Polina 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:01  + 26 
9. 39 DAFFE, Carolin 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:21  + 46 
10. 45 GANSELWEIT, Lena 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:24  + 49 
11. 38 STRRAKBEIN, Katrin 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:25  + 50 
12. 40 DAFFE, Evelyn 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:35  + 1:00 
13. 37 REIKOWSKI, Annemarie 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:52  + 1:17 
14. 41 HEIM, Amelie 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 4:23  + 1:48 
36 ENGELHARDT, Tina 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.   
34 ROSENBAUER, Luisa 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.   
44 MUTLU, Selin 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.   
140 WIEDEMANN, Julia 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.   
141 HESSEL, Amelie 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.   
144 AJAJ, Sarah 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.   
145 HOANG, Vyvy 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.   
43 CIVAN, Lara 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.   
148 JOSAF, Patricia 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF aufg.   

Schülerinnen U8 - 2005 (650 m)
Datum: 06.10.2012  Beginn: 14:20

Schülerinnen W7

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 50 HUß, Antonia 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:43   
2. 54 PORTENSCHLAGER, Vanessa 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:50  + 7 
3. 58 DANISCH, Lea 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:51  + 8 
4. 150 HAUBER, Arwen 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:52  + 9 
5. 159 MEINL, Carolina 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:55  + 12 
6. 156 SAUERWEIN, Hannah 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:59  + 16 
7. 52 LIMLEI, Vanessa 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:05  + 22 
8. 53 GIRSCHIK, Annika 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:07  + 24 
9. 155 REINSCH, Sandra 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:08  + 25 
10. 151 KELLER, Anna 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:10  + 27 
11. 153 BECKE, Anna 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:14  + 31 
12. 154 JÄGER, Lena 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:16  + 33 
13. 48 BART, Vanessa 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:19  + 36 
14. 157 NAUMANN, Amelie 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:21  + 38 
15. 213 HAUSSMANN, Josina 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:27  + 44 
16. 60 KOCH, Anastasia 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:28  + 45 
17. 49 ROSTER, Emily 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:29  + 46 
18. 55 JESS, Jasmin 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:33  + 50 
19. 46 BRANDL, Marina 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:56  + 1:13 
2 SOMMER, Chiara 2005 TSV 1861 ZIRNDORF (TRIATHLON) n.a.   
57 LEIGH, Vivien 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.   
56 BASARAN, Fidan 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.   
149 FUNK, Lara 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.   
152 KOLB, Marlene 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.   
158 GRUBER, Stella 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.   
51 HIRN, Paula 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.   
160 BAYERKUHNLEIN, Sophie-Maria 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.   
161 MILOSAYEVIC, Neele 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.   
47 SCHNEIDER, Julia 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.   
59 HOLZHEU, Chiara 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.   

Schülerinnen U8 - 2006 und jünger (650 m)
Datum: 06.10.2012  Beginn: 14:35

Schülerinnen W6

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1 GÖMMEL, Jana 2006 TSV 1861 ZIRNDORF (TRIATHLON) 3:07   
2. 69 KALOI, Christina 2006 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:08  + 1 
3. 162 SEIDE, Isabelle 2006 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:09  + 2 
4. 64 BROLL, Leonora 2006 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:18  + 11 
5. 61 GLEIßNER, Melissa 2006 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:20  + 13 
6. 67 ENGEL, Vivien 2006 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:21  + 14 
7. 63 SCHLEMILCH, Sofie 2006 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:28  + 21 
8. 71 SCHWARZ, Carolin 2006 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:31  + 24 
9. 65 ROTH, Hanna 2006 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:33  + 26 
10. 66 SCHWEDA, Neele 2006 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:35  + 28 
11. 68 HELLE, Emily 2006 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:38  + 31 
12. 163 HÄUSLER, Nina 2006 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:44  + 37 
13. 62 CVJETIC, Una 2006 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:45  + 38 
14. 165 FEY, Lavinia 2006 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:58  + 51 
70 JIRA, Daniela 2006 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.   
164 BOSCH, Lilli 2006 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.   

Schülerinnen W5

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 243 SCHMIDT, Julia 2007 VEREINSLOS 3:22   
2. 244 SCHÖB, Luna 2007 VEREINSLOS 3:43  + 21 


Schüler U12 - 2002 (650 m)
Datum: 06.10.2012  Beginn: 14:50

Schüler M10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 73 HOFMANN, David 2002 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:17   
2. 231 PRUSKO, Elian 2002 TSV 1861 ZIRNDORF 2:20  + 3 
3. 17 LAUTON, Lennart 2002 TSV 1861 ZIRNDORF (TRIATHLON) 2:26  + 9 
4. 166 TÜRKAN, Eren 2002 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:39  + 22 
5. 167 DEWALD, Dominik 2002 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:40  + 23 
168 SZABO, Sean Luca 2002 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.   
72 VOLLMAR, Janosch 2002 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.   

Schüler U10 - 2003 (650 m)
Datum: 06.10.2012  Beginn: 15:20

Schüler M9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 174 WALTER, Lennart 2003 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:17   
2. 245 DORAND, Daniel 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:21  + 3 
3. 79 GRABOWSKI, Leon 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:23  + 5 
4. 83 ENGEL, Fabian 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:27  + 9 
5. 85 RICHTER, Daniel 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:28  + 10 
6. 16 SPONSEL, Manuel 2003 TSV 1861 ZIRNDORF (TRIATHLON) 2:33  + 15 
7. 75 JIRANEK, Vincent 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:36  + 18 
8. 74 MORGNER, Kai 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:38  + 21 
9. 80 NEFF, Kevin 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:40  + 23 
10. 78 ENGEL, Benedict 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:41  + 24 
11. 246 ABTEKIN, Mert 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:43  + 25 
11. 172 BRÄUNLEIN, Nils 2003 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:43  + 25 
13. 86 SCHWARZ, Christian 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:47  + 29 
14. 81 HEILIG, Louis 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:50  + 32 
15. 170 RUFF, Paul 2003 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:57  + 39 
16. 82 LALLY, Justin 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:06  + 48 
17. 77 BESTER, Moritz 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:14  + 56 
18. 169 BEER, Alexander 2003 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:30  + 1:12 
15 KELLER, Paul 2003 TSV 1861 ZIRNDORF (TRIATHLON) n.a.   
76 DITTMAR, Jonas 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.   
171 DURLESSER, Jonathan 2003 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.   
173 MARINO, Fabian 2003 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.   
175 BECKE, Robert 2003 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.   
84 JAHNKE, Gerrit 2003 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.   

Schüler U10 - 2004 (650 m)
Datum: 06.10.2012  Beginn: 15:35

Schüler M8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 14 LAUTON, Levin 2004 TSV 1861 ZIRNDORF (TRIATHLON) 2:24   
2. 177 LAW, Redrick 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:27  + 3 
3. 96 DURTULUK, Emre 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:28  + 4 
4. 99 WROTNY, Dominik 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:29  + 5 
5. 182 BERNAST, Felix 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:32  + 8 
6. 181 SCHMIDT, Moritz 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:38  + 14 
7. 192 BERNAST, Marcel 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:41  + 17 
8. 91 KESSLER, Leon 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:47  + 23 
8. 248 BEYER, Leon 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:47  + 23 
10. 190 GANTIKOW, Simon 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:50  + 26 
11. 88 SOLOMAIER, Justin 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:52  + 28 
12. 90 HUß, Jannik 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:56  + 32 
12. 194 HERPICH, Leon 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:56  + 32 
14. 92 ZIPPE, Joel 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:57  + 33 
14. 179 HUTZLER, Paul 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:57  + 33 
16. 87 KOUTSIVETAS, Vassiilios 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:58  + 34 
17. 188 HÄUSLER, Oliver 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:01  + 37 
18. 176 MEINERT, Milan 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:02  + 38 
18. 186 WENNING, Johann 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:02  + 38 
20. 185 HINDEL, Tim 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:03  + 39 
21. 184 HITZLER, Justus 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:04  + 40 
22. 93 YILDIZ, Seymen 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:05  + 41 
23. 97 SACHS, Hans-Jörg 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:08  + 44 
24. 191 BECK, Hannes 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:10  + 46 
25. 89 BESTLE, Quirin 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:22  + 58 
26. 196 BÖHM, Fabian 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:34  + 1:10 
27. 183 EHEMANN, Elia 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:35  + 1:11 
28. 95 GEYER, Dominik 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:51  + 1:27 
29. 98 TAVASSOLI, Ashkan 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 4:27  + 2:03 
94 SHARIF, Ara 2004 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.   
180 STREHL, Cornelius 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.   
187 MEYER, Ben 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.   
189 POPP, Tobias 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.   
193 AKSOY, Emre 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.   
195 WOLFGRUBER, Jochen 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.   
178 WENNING, Jakob 2004 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.   

Schüler U8 - 2005 (650 m)
Datum: 06.10.2012  Beginn: 15:50

Schüler M7

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 215 GÖTZ, Julius 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:23   
2. 106 LENHART, Josua 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:37  + 14 
3. 212 RUPPRECHT, Magnus 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:39  + 16 
4. 197 MÜLLER, Felix 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:42  + 19 
5. 216 KUNDOCH, Felix 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:43  + 20 
6. 214 THURM, Deniz 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:46  + 23 
7. 209 GOBE, Mathis 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:48  + 25 
8. 105 NEMES, Tino 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:49  + 26 
9. 111 ZAHN, Vincent 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:50  + 27 
10. 204 HEINL, Elia 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:51  + 28 
11. 206 STRADTNER, Manuel 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:52  + 29 
12. 232 PAPKE, Ben 2005 TSV 1861 ZIRNDORF 2:53  + 30 
12. 200 IDELBERGER, Gabriel 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:53  + 30 
12. 108 ZIRKEL, Lukas 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:53  + 30 
15. 198 SCHÖB, Finn 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:55  + 32 
15. 109 ZUBER, Valentin 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:55  + 32 
17. 113 PORTENSCHLAGER, Cedric 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 2:56  + 33 
18. 210 KRÖNIGER, Jan 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:59  + 36 
19. 107 BACHMANN, Franz-Xaver 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:04  + 41 
20. 116 SANDAL, Malik 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:06  + 43 
21. 207 WOLLEK, Fabian 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:09  + 46 
22. 199 KÜBLER, Fabian 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:10  + 47 
23. 211 HAMMER, Tobias 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:11  + 48 
24. 102 KIRNER, Niklas 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:23  + 1:00 
24. 114 OHME, Finn 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:23  + 1:00 
26. 205 ZÖPFEL, Marwin 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:32  + 1:09 
27. 201 BAUER, Marlon 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:37  + 1:14 
28. 202 WONNERT, Niclas 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:59  + 1:36 
29. 203 WILDNER, Florian 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 4:15  + 1:52 
30. 115 SCHEIBE, Kian 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 5:14  + 2:51 
112 HAZIRAJ, Drilon 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.   
208 BATZ, Johan 2005 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.   
100 VOLLMAR, Joscha 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.   
104 MÖBUS, Jannis 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.   
103 SCHÜßLING, Justin 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.   
101 STIEGLITZ, Ryan 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.   
110 PREY, Patrick 2005 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.   

Schüler U8 - 2006 und jünger (650 m)
Datum: 06.10.2012  Beginn: 16:05

Schüler M6

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 222 STEPPBERGER, Valentin 2006 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:45   
2. 12 SPENGLER, Jann 2006 TSV 1861 ZIRNDORF (TRIATHLON) 2:48  + 3 
3. 13 SPONSEL, Rafael 2006 TSV 1861 ZIRNDORF (TRIATHLON) 2:51  + 6 
4. 219 BÖHNKE, Jannes 2006 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:56  + 11 
5. 220 MÖHLENKAMP, Valentin 2006 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 2:58  + 13 
6. 123 FELKER, Leonhard 2006 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:03  + 18 
7. 126 STROBEL, Alexander 2006 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:08  + 23 
8. 239 SUBOTICANEC, Leon 2006 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:13  + 28 
9. 127 HEIM, Daniel 2006 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:14  + 29 
10. 117 SCHÄFER, Denis 2006 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:15  + 30 
11. 118 SCHMIDT, Luca 2006 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:17  + 32 
12. 238 BEER, Andreas 2006 VEREINSLOS 3:18  + 33 
13. 125 WROTNY, Kevin 2006 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:28  + 43 
14. 124 BERTHOLD, Patrick 2006 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:30  + 45 
15. 121 FRANK, Viktor 2006 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:35  + 50 
16. 119 GEISTBECK, David 2006 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 3:36  + 51 
17. 221 SCHMEIßNER, Florian 2006 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF 3:38  + 53 
18. 128 FISCHER, Kai 2006 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF 4:42  + 1:57 
122 MEREOIU, David 2006 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.   
120 LYSZCZAN, Tobias 2006 GRUNDSCHULE 1 ZIRNDORF n.a.   
217 VOGEL, Tom 2006 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.   
218 SEIDE, Simon 2006 GRUNDSCHULE 2 ZIRNDORF n.a.   

Schüler U14 (1300 m)
Datum: 06.10.2012  Beginn: 16:35

Schüler M12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 18 JANTSCHEK, Nic 2000 TSV 1861 ZIRNDORF (TRIATHLON) 4:46   
2. 20 GROSCH, Micha 2000 TSV 1861 ZIRNDORF (TRIATHLON) 5:01  + 15 
3. 247 POPP, Semih 2000 MITTELSCHULE ZIRNDORF 5:15  + 29 
19 MEYER-PRIES, Kai 2000 TSV 1861 ZIRNDORF (TRIATHLON) n.a.   

Schülerinnen U14 (1300 m)
Datum: 06.10.2012  Beginn: 16:35

Schülerinnen W13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 10 GOTTWALD, Katrin 1999 TSV 1861 ZIRNDORF (TRIATHLON) 4:39   
2. 233 HEINDEL, Lena 1999 LAC QUELLE FÜRTH 5:15  + 35 
228 HOFER, Michelle 1999 TSV 1861 ZIRNDORF (LEICHTATHLETIK) n.a.   
129 RINNER, Melanie 1999 MITTELSCHULE ZIRNDORF n.a.   

Schülerinnen W12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 226 BACKER, Miriam 2000 TSV 1861 ZIRNDORF (LEICHTATHLETIK) 5:15   
2. 225 BROCK, Zoé 2000 TSV 1861 ZIRNDORF (LEICHTATHLETIK) 5:27  + 11 
227 GRUBER, Emma 2000 TSV 1861 ZIRNDORF (LEICHTATHLETIK) n.a.   

Schüler U16 (1300 m)
Datum: 06.10.2012  Beginn: 16:50

Schüler M14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 229 REITZAMMER, Sven 1998 TSV 1861 ZIRNDORF (LEICHTATHLETIK) 4:44   

Schülerinnen U16 (1300 m)
Datum: 06.10.2012  Beginn: 16:50

Schülerinnen W14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 25 GROSCH, Mona 1998 TSV 1861 ZIRNDORF (TRIATHLON) 5:18   
2. 230 BORNSCHEIN, Lisa 1998 TSV 1861 ZIRNDORF (LEICHTATHLETIK) 5:31  + 13 

Weibliche Jugend U20/U18 (1300 m)
Datum: 06.10.2012  Beginn: 16:50

Weibliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 224 LEISNER, Viola 1994 TSV 1861 ZIRNDORF (LEICHTATHLETIK) 4:58   

Weibliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 9 GOTTWALD, Lena 1996 TSV 1861 ZIRNDORF (TRIATHLON) 4:32   
2. 11 ITTNER, Denise 1996 TSV 1861 ZIRNDORF (TRIATHLON) 4:48  + 16 

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für TSV Zirndorf
www.seltec.at